Indirizzo
Piazza Guglielmo Marconi, 415017 Castelnuovo Bormida (AL)
Mappa
Coordinate: 44°44'37,8''N 8°32'45,3''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
| Telefono |
0144/714535 |
|---|---|
|
info@comune.castelnuovobormida.al.it |
|
| PEC |
comune.castelnuovobormida@pec.it |
Modalità di accesso
comune a piano terra accesso a tutte le persone secondo piano con ascensore
Dati generali
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Codice fiscale / Partita Iva | 00441090065 |
| Codice univoco di fatturazione | UFZZNH Visualizza i dati completi di fatturazione elettronica (Apre il link in una nuova scheda) |
| Codice ISTAT | 006052 |
| Codice catastale | C229 |
| Codice IPA | c_c229 |
| Metodi di pagamento | Aderente alla piattaforma pagoPA dal 01/01/2023 Altri metodi di pagamento non integrati nella piattaforma pagoPA: Banca Monte dei Paschi di Siena Spa Filiale Acqui Terme Tesoreria Comunale: IT14Z0103047941000001192324 Banca d'Italia Tesoreria: IT47w0100004306TU0000000135 |
Dati demografici
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Numero abitanti | 627 (al 01/01/2023) |
| Numero famiglie | 316 |
| Denominazione abitanti | Castelnovesi |
| Festa patronale | San Quirico - Terza domenica di luglio |
Dati geografici
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Superficie (kmq) | 13,11 |
| Altitudine (m s.l.m.) | 123 |
| Altitudine minima (m s.l.m.) | 116 |
| Altitudine massima (m s.l.m.) | 243 |
| Latitudine | 44° 44' 36,96'' N |
| Longitudine | 8° 32' 58,56'' E |
| Confini comunali | Cassine, Rivalta Bormida, Sezzadio |
| Distanza dal capoluogo (km) | 23 |
Suddivisioni
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Frazioni | Centro storico, Borgonuovo, Calzarossa, Gorre, Moglia, Pizzo, Pedaggio, Tagliata; Pedrola, Canneti, Valle, Biutta, Previale, Nebionzi, Sgorianne, Scappino, Frascaroli, Zerba, Carlina, Valdrua, Guardia, lamburio, Cerri, Troia, Preisi, Montegone, Leveri, Beneficio, Meleta, Piantari, Levata, Costa, Guardiola, Torretta, Prato Erso, Prato Pozzo, Mazze, Ampruses, Gallareto, Gabbiana, Prato Castello, Lagiara, Acquisto, Beverolo, Ronco, Gorreta, Bolcano, Noviglia, Guardiagallina |
Territorio e clima
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Classificazione climatica | E |
| Classificazione sismica | Sismicità bassa |
| Gradi giorno | 2.585 |