Contabile
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 09.00 - 12.00 |
| Mercoledì | 09.00 - 12.00 |
| Venerdì | 09.00 - 12.00 |
| Sabato | 09.00 - 12.00 |
Demografici - URP
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 09.00 - 12.00 |
| Martedì | 09.00 - 12.00 |
| Mercoledì | 09.00 - 12.00 |
| Giovedì | 09.00 - 12.00 |
| Venerdì | 09.00 - 12.00 |
Polizia locale
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Martedi | 9.00-12.30 |
Polizia Municipale
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 09.00 - 12.00 |
| Martedì | 09.00 - 12.00 |
| Mercoledì | 09.00 - 12.00 |
| Giovedì | 09.00 - 12.00 |
| Venerdì | 09.00 - 12.00 |
Segreteria
| Giorno | Orario |
|---|---|
| SABATO | 9,00-12,00 |
Segreteria
| Giorno |
|---|
| sabato su appuntamento |
Servizi Finanziari
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Mercoledì e Venerdì | 9.00-12.30 |
Tecnico
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Giovedì | 10.00 - 12.00 |